Coprel
Home La empresa Productos Localizacion Contactos
I prodotti Productos
 
 
Clicca per ingrandire
Versione FF
Clicca per ingrandire
"orecchiette"
 
Atencíon:
Todas las imàgenes, los gràficos y las fotografias estàn cubiertos de los derechos Coprel s.a.s.
Ventiladores Tangenciales
Serie TF/FF
Clicca per ingrandire  
  Download Brochure - PDF file Download Brochure - ZIP file
Características constructivas:
motor monofasico con 2 polos sombreados autoprotegido de impedancia, construido en conformidad con las Normas CE, con cojinetes auto-alineadores y auto-lubrificantes con abundante reserva de lubrificante;
motor con categoria aislamiento “F” (155°C);
idóneo al funcionamiento con servicio continuo a temperatura ambiente desde -10°C hasta +60°C;
conexión eléctrica mediante faston maschos 6,3x0,8mm fijados directamente en el carrete;
ventilador en aluminio de espesor constante Ø 60mm con aspas curvadas hacia delante con discos intermedios de refuerzo;
cóclea realizada en lámina pre-cincada.
 
A solicitud:
motor con categoria de aislamiento “H” (180°C);
tensión de corriente desde 12V hasta 400V 50/60Hz;
versión con doble tensión y/o doble velocidad de rotación;
conexión eléctrica mediante cables de diferentes longitudes;
arrollamiento bobina motor con grado de protección IP56;
protección contra polvo y/o humedad;
protector térmico y/o termofusible;
cóclea con tratamiento superficial en cataforesis;
ejecución “HT” para funcionamiento desde -30°C hasta + 100°C;
construcción en conformidad normas UL-CSA;
ejecución “BB” con 2 cojinetes de bolas tipo 626 ZZ sobre motor;
ejecución “BBBLV” con 2 cojinetes de bolas tipo 626ZZ sobre motor y tipo 624 ZZ lado ventilador;
eje motor en acero AISI420 con superficie fresada;
helice de refrigeración del motor;
motores con diferentes potencias.
top
Posición motor:
top
Código identificación producto:
(dirigir el ratón sobre la voz para visualizar los detalles)
 
a richiesta
(*) Ejecuciones impregnadas:
VersionIV: bobina impregnada mediante inmersion en varniz epoxídico transparente (impregnación clasica de los avv. estatoricos).
VersionPRN: bobina espalmada con resina epoxídica negra, la bobina està protegida con una capa bien visible de resina.
VersionIM: bobina impregnada mediante immersione in varniz epoxídica transparente con capa de silicona zona contactos final arrollamiento y cable trip.y cobertura bobina mediante cápsula en nailon. La bobina non està hundida en la resina sino visible, es necesario tener la precaución de montar el motor de manera que la parte abierta de la cápsula estè dirigida hacia abajo para evitar que se llene de humedad de condensación.
VersionINC: bobina enn IP56, la bobina està completamente hundida en la resina epoxídica.
top
Dimensiones TF:
Copyright © Coprel s.a.s.
top
Versiones TF:
Serie Motor Dimensiones Pot. As. W Corr. Ass. A Giros/min. abertura libre Capacidad m3/h abertura libre Pres. estática PA
A B C D H I
TF90/15 15-1 156 64 94 104 15 53.5 18 0,140 1900 60 60
TF90/20 20-1 162 64 94 104 20 58.5 23 0,150 2400 80 62
TF120/15 15-1 186 94 124 134 15 53.5 19 0,160 1600 85 58
TF120/20 20-1 191 94 124 134 20 58.5 24 0,170 2150 110 62
TF180/15 15-1 246 154 184 194 15 53.5 19 0,150 1300 100 55
TF180/20 20-1 251 154 184 194 20 58.5 25 0,180 1600 125 60
TF180/30 30-1 261 154 184 194 30 68.5 37 0,280 2400 180 63
TF180/35 35-1 266 154 184 194 35 73.5 42 0,320 2550 200 65
TF240/20 20-1 311 214 244 254 20 58.5 25 0,190 1250 125 55
TF240/35 35-1 326 214 244 254 35 73.5 46 0,340 2500 240 64
TF270/20 20-1 341 244 274 284 20 58.5 26 0,200 1100 130 53
TF270/35 35-1 356 244 274 284 35 73.5 49 0,350 2250 260 63
TF300/20 20-1 371 274 304 314 20 58.5 25 0,195 1200 171 51
TF300/30 30-1 381 274 304 314 30 68.5 43 0,320 1900 270 61
TF300/40 40-1 391 274 304 314 40 78.5 53 0,400 2300 330 64
TF360/20 20-1 431 334 364 374 20 58.5 26 0,195 1050 180 48
TF360/30 30-1 441 334 364 374 30 68.5 45 0,325 1700 285 60
TF360/40 40-1 451 334 364 374 40 78.5 55 0,450 2200 370 62
top
Dimensiones FF:
Copyright © Coprel s.a.s.
top
Versiones FF:
Serie Motor Dimensiones Pot. As. W Corr. Ass. A Giros/min. abertura libre Capacidad m3/h abertura libre Pres. estática PA
A B C E F H I
FF90/15 15-1 156 64 94 103 112 15 53.5 18 0,140 1900 60 60
FF90/20 20-1 162 64 94 103 112 20 58.5 23 0,150 2400 80 62
FF120/15 15-1 186 94 124 133 142 15 53.5 19 0,160 1600 85 58
FF120/20 20-1 191 94 124 133 142 20 58.5 24 0,170 2150 110 62
FF180/15 15-1 246 154 184 193 202 15 53.5 19 0,150 1300 100 55
FF180/20 20-1 251 154 184 193 202 20 58.5 25 0,180 1600 125 60
FF180/30 30-1 261 154 184 193 202 30 68.5 37 0,280 2400 180 63
FF180/35 35-1 266 154 184 163 202 202 35 42 0,320 2550 200 65
FF240/20 20-1 311 214 244 253 262 20 58.5 25 0,190 1250 125 55
FF240/35 35-1 326 214 244 253 262 35 73.5 46 0,340 2500 240 64
FF270/20 20-1 341 244 274 283 292 20 58.5 26 0,200 1100 130 53
FF270/35 35-1 356 244 274 283 292 35 73.5 49 0,350 2250 260 63
FF300/20 20-1 371 274 304 313 322 20 58.5 25 0,195 1200 171 51
FF300/30 30-1 381 274 304 313 322 30 68.5 43 0,320 1900 270 61
FF300/40 40-1 391 274 304 313 322 40 78.5 53 0,400 2300 330 64
FF360/20 20-1 431 334 364 373 382 20 58.5 26 0,195 1050 180 48
FF360/30 30-1 441 334 364 373 382 30 68.5 45 0,325 1700 285 60
FF360/40 40-1 451 334 364 373 382 40 78.5 55 0,450 2200 370 62
top
Curva Presión Estática:
top
 
Todos los motores y ventiladores Coprel están fabricados en el establecimiento dePieve Emanuele. Dimensiones y valores no son vinculantes. Nos reservamos el derecho de aportar los cambios considerados oportunos, en cualquier momento.
 
 
 
a solecitud a solecitud a solecitud posicion motor conexion electrica proteccion termica altura estator long. nominal rotor posicion motor serie